首页 后勤概况 综合新闻 服务公告 通知公告 党群建设 安全检查 节能减排 食品安全 校园风光
 
首页 >> 服务公告
物美超市与校园水果店价目比较
发布日期:2022-11-08 字号:[ ]
序号 水果品类 物美 水果店
1 琯溪蜜柚 3.7 2.8
2 白柚 3.2 2.8
3 红心柚子 3.2 2.9
4 琯溪红柚 4.3 2.9
5 小叶橘 4.3、 3.2
6 脆柿子 3.33
7 国产香蕉 3.5
8 雪花梨 4.45 3.5
9 三红柚 4.9 3.5
10 云南阳光橙 6.6 3.5
11 黑美人西瓜 4.6 3.5
12 雪梨 7.3 3.5
13 冬枣 5.26 3.9
14 精品香蕉 9.9 4
15 精品皇冠梨 4.88 4
16 蜜桔 4.6 4
17 原浆蜜桔 7.4 4
18 东江湖蜜桔 7.8 4.5
19 巨峰葡萄 11 5
20 冰麒麟西瓜 5 5.5
21 进口白心火龙果 9.8 5.5
22 葡萄柚 13.2 5.5
23 南果梨 8.8 5.5
24 沂蒙山苹果 6.9 5.5
25 南丰蜜桔 9.9 5.5
26 网纹瓜 12.5 5.5
27 国产红心火龙果 8.2 5.7
28 栖霞红富士 5.95 5.8
29 进口红心火龙果 9.9 5.9
30 25号蜜瓜 7.9 5.9
31 金钻菠萝 9.2 6
32 冰糖木瓜 7.6 6
33 百香果/袋 7.8 6
34 徐香猕猴桃 6.9 6.5
35 都乐超甜蕉 9.9 6.9
36 大荔冬枣 17.6 6.9
37 泰国龙眼 11.1 7.5
38 爱媛果冻橙 8.8 7.5
39 脐橙 9.4 7.5
40 褚橙 13.8 7.5
41 凯特芒果 12.1 7.5
42 红提 7.9
43 进口橙 9.9 8.5
44 软籽石榴 9.2 8.5
45 菠萝蜜/300g 19.9 9
46 泰湾香水椰 11 9.9
47 泰国青柚 24.9 12.5
48 新西兰进口苹果单筒 49.9 15
49 克伦生无籽红提 23.3 15.8
50 阳光玫瑰葡萄 29.8 17.8
51 进口山竹 44.8 23
52 马来猫山王榴莲/ 599 150
53 庞各庄L600西瓜 6.45
54 佳沛进口猕猴桃 29.5
55 洛川富士苹果 8.9
56 盒装蓝莓/盒 9.9
57 丑橘 6.45
58 绿甜瓜 11.6
59 雪莲果 4.5
60 海棠果 13.2
61 大凉山丑苹果 6.2
62 金枕榴莲 46.9
63 亲柠檬/颗 1.45
64 佳沛金奇异果/粒 8.9
65 高原阳光富士 9.2
66 易开香水椰/颗 7.9
67 实建褚橙 11.9
68 红玉西瓜 6.6
69 黄元帅苹果 8.6
70 平谷大桃 11.2
71 新梨7号 6.4
72 无花果 29.9
73 丑梨 11.9
74 砂糖橘 6.9
备注:此价格为2022年11月6日物美超市网上销售公示价格,因网上单品重量规格不同,统一折算为50
0g/元




打印本页 关闭窗口

 



后勤服务管理中心
版权所有  2016
北京东燕郊206信箱
联系电话:010-61591295 010-61594873