首页 后勤概况 综合新闻 服务公告 通知公告 党群建设 安全检查 节能减排 食品安全 校园风光
 
首页 >> 服务公告
北区超市部分商品比价表
发布日期:2022-10-24 字号:[ ]
华北科技学院北区超市售卖商品价格表

类别 序号 商 品 名 称 单 位 超市售价 美物售价 备 注

1 农夫山泉矿泉水550ml ¥1.50 ¥1.80

2 农夫山泉天然水380ml ¥1.40 ¥1.50

3 农夫山泉天然水1.555L ¥2.80 ¥2.90

4 怡宝纯净水555ml ¥1.50 ¥1.60

5 怡宝纯净水350mL ¥1.30 ¥1.30

6 怡宝纯净水1.555L ¥2.90 ¥2.90

7 纯悦纯净水550ml ¥1.50 ¥2.00

8 名人苏打水375ml ¥2.90 ¥3.00

9 纯悦纯净水1.555L ¥2.70

10 百岁山矿泉水570ml ¥2.50 ¥2.90 促销价

11 康师傅包装饮用水550ml ¥1.00 ¥1.50 特价

12 元气森林苏打泡水 ¥4.50 ¥6.00

13 康师傅喝开水550ml ¥1.30 ¥1.59 促销价

14 宝矿力水特电解质饮料500ml ¥5.50 ¥5.50

15 可口可乐500ml ¥3.00 ¥3.60

16 可口可乐888ml ¥4.00 ¥4.20

17 可口可乐330ml ¥2.80 ¥2.80

18 可口可乐无糖500ml ¥3.00 ¥3.60

19 可口可乐阳光无糖桃桃500ml ¥6.00 ¥7.00

20 可口可乐蜜桃味500ml ¥5.00 ¥5.50

21 可口可乐零度无糖香草味500ml ¥5.00 ¥5.50

22 雪碧零卡500ml ¥3.00 ¥3.60

23 雪碧500ml ¥3.00 ¥3.60

24 雪碧888ml ¥3.90 ¥4.20

25 雪碧零卡330 ¥3.00 ¥3.00

26 芬达500ml ¥3.00 ¥3.60

27 雪碧330ml ¥2.30 ¥2.80

28 美汁源蜜桃气泡饮料480ml ¥5.00 ¥5.00

29 美汁源桃饮料420ml ¥3.80 ¥4.50

30 美汁源桃饮料1.25l ¥7.50 ¥7.60

31 COSTA咖世家英伦经典妃拿铁咖啡 ¥6.90 ¥7.00

32 美汁源果粒橙1.25L ¥7.50 ¥7.60

33 美汁源白葡萄汁420ml ¥3.80 ¥3.90

34 可口可乐阳光无糖柠檬500ml ¥5.00 ¥5.90

35 娃哈哈营养快线500g ¥5.00 ¥5.00

36 农夫山泉汽茶黄皮茉莉花碳酸饮料 ¥5.50 ¥5.50

37 农夫水溶C100445ml ¥4.50 ¥4.50

38 农夫山泉尖叫运动饮料550ml ¥4.00 ¥4.80

39 康师傅蜂蜜柚子500ml ¥3.50 ¥3.50

40 康师傅冰红茶柠檬味500ml ¥3.00 ¥3.50

41 康师傅茉莉蜜茶500ml ¥3.00 ¥3.50

42 康师傅茉莉清茶500ml ¥3.00 ¥3.50

43 康师傅蜜蜂绿茶500ml ¥3.00 ¥3.50

44 康师傅青梅绿茶500ml ¥3.00 ¥3.50

45 康师傅酸梅汤500ml ¥3.00 ¥3.50

46 康师傅冰糖雪梨500ml ¥3.00 ¥3.00

47 康师傅冰糖雪梨2L ¥8.00 ¥8.30

48 康师傅无糖红茶500ml ¥3.00 ¥3.50

49 康师傅酸梅汤1L ¥4.50 ¥4.50

50 康师傅冰红茶2L ¥8.00 ¥8.00

51 康师傅红茶1L ¥4.50 ¥4.50

52 康师傅青梅绿茶1L ¥4.50 ¥4.50

53 康师傅清茶1L ¥4.50 ¥4.50

54 康师傅冰糖雪梨1L ¥4.50 ¥4.50

55 康师傅绿茶2L ¥8.00 ¥8.00

56 康师傅茉莉清茶2L ¥8.00 ¥8.00

57 康师傅蜜蜂绿茶2L ¥8.00 ¥8.00

58 康师傅酸梅汤2L ¥8.50 ¥8.90

59 外星人电解质500ml ¥6.00 ¥6.50

60 脉动青柠味1L ¥6.00 ¥6.99

61 脉动青柠味600ml ¥4.60 ¥5.20

62 黑体质能量 ¥4.50 ¥6.50

63 东方树叶乌龙茶原味500ML ¥4.50 ¥4.80

64 东方树叶青普洱500ML ¥4.50 ¥5.50

65 魔爪能量风味饮料330ml ¥6.00 ¥6.50

66 王老吉凉茶 ¥3.50 ¥4.00

67 安慕希草莓燕麦200g ¥6.80 ¥6.80

68 安慕希希腊风味酸奶230g ¥7.80 ¥7.80

69 安慕希百香果味酸奶230g ¥7.80 ¥7.80

70 冠益乳原味250g ¥6.80 ¥9.90

71 蒙牛真果粒250ml ¥3.50 ¥3.90

72 蒙牛优益C活菌340ml ¥5.50 ¥7.50

73 蒙牛利乐枕早餐奶230ml ¥2.50 ¥2.60

74 君乐宝简醇180g ¥2.90 ¥4.90

75 酸牛奶红枣450ml ¥6.90 ¥7.40

76 君乐宝纯享酸奶300g ¥6.80 ¥9.90

77 君乐宝每日活菌乳酸菌900ml ¥10.80 ¥13.50

78 味全每日C ¥6.80 ¥6.90

79 味可兹240ml ¥5.00 ¥5.00

80 大果粒 ¥7.50 ¥8.50

81 蒙牛北欧芝士风味酸牛奶 ¥5.00 ¥7.50

82 妙可蓝多奶酪棒 ¥16.00 ¥19.90

83 娃哈哈爽歪歪200ml*4 ¥9.80 ¥10.50

84 旺仔牛奶245ml ¥5.50 ¥5.70

85 旺仔牛奶125*4 ¥10.50 ¥10.50

86 娃哈哈八宝粥350g ¥4.50 ¥4.50

87 达利园软面包400g ¥10.90 ¥14.50

88 盼盼软华夫奶香168g ¥10.80 ¥13.80

89 金丝猴麦丽素80g ¥5.50 ¥5.60

90 旺旺小镘头210g ¥11.00 ¥11.60

91 旺旺仙贝52g ¥4.90 ¥5.90

92 旺旺雪饼84g ¥5.50 ¥5.90

93 干脆面40g ¥1.00 ¥1.20

94 口水火鸡面300g ¥8.50 ¥13.90

95 乐吧薯片50g ¥2.50 ¥3.50

96 好丽友好多鱼33g ¥4.50 ¥5.60

97 好丽友好有趣83g ¥5.90 ¥6.60

98 好丽友呀土豆 ¥5.90 ¥6.60

99 好丽友蘑菇力红豆巧克力味48克 ¥4.50 ¥4.90

100 乐事薯片70g ¥6.40 ¥7.90

101 大波浪薯片70g ¥6.40 ¥6.40

102 喜之郎葡萄味果冻360g ¥5.50 ¥5.50

103 康师傅3+2饼干 ¥5.00 ¥6.20

104 奥利奥味夹心饼干116g ¥6.50 ¥7.80

105 不二家棒棒糖 ¥6.50 ¥7.50

106 格力高百醇饼干 ¥6.50 ¥7.50

107 欢乐家罐头 ¥13.80 ¥15.90

108 众望麻花130g ¥3.80 ¥4.60

109 溜溜梅梅冻120g ¥5.50 ¥7.90

110 溜溜梅雪梅60g ¥5.50 ¥5.90

111 洽洽瓜子160g ¥6.50 ¥8.90

112 洽洽瓜子108g ¥6.50 ¥8.90

113 金鸽多味瓜子160g ¥7.50 ¥9.90

114 金鸽多味瓜子260g ¥11.50 ¥13.90

120 张二嘎怪味豆120g ¥4.50 ¥5.90

121 张二嘎兰花豆120g ¥4.50 ¥5.90

122 双汇辣藤椒风味火腿肠320g ¥14.50 ¥14.80

123 旺旺小小酥(原味)60g ¥3.50 ¥3.90

124 康师傅方便面 ¥4.50 ¥4.50

125 统一汤达人海鲜拉面杯 ¥5.50 ¥5.50

126 卫龙魔芋爽 ¥4.70 ¥5.90

127 卫龙软豆皮 ¥4.00 ¥5.90

128 汤达人豚骨面 ¥7.50 ¥7.50

129 金鱼洗涤灵500g ¥5.50 ¥5.90

130 洁厕灵500g ¥4.50 ¥4.80

131 海飞丝洗发水200g ¥25.00 ¥30.90

132 飘柔洗发水200g ¥15.50 ¥16.70

133 新上海药皂 ¥1.80 ¥2.80

134 上海硫磺皂 ¥2.90 ¥3.30

135 云南白药留兰香牙膏175g ¥30.50 ¥38.90

136 舒适达牙膏100g ¥33.50 ¥39.00

135 滴露衣物除菌液 ¥29.80 ¥29.90

136 ABC纤薄棉柔日用卫生巾240mm*8片 ¥9.50 ¥10.50

137 ABC丝薄日用卫生巾240mm*8片 ¥9.50 ¥10.50

138 苏菲超熟睡420 ¥10.50 ¥13.90

139 心相印云感柔肤系列卷纸 ¥27.50 ¥39.90

140 维达超韧手帕纸四层12包 ¥7.50 ¥13.90

141 心相印手帕纸茶语系列4层 ¥7.50 ¥9.90




打印本页 关闭窗口

 



后勤服务管理中心
版权所有  2016
北京东燕郊206信箱
联系电话:010-61591295 010-61594873